, |
Nap 5, 2006.07.28. | |||||||||||
Speed Task, 03:00 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPOSAPT | 0,9km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
Siofok Kiliti | 58,8km | 28° | Cilinder R=35,0km | ||||||||
KOCSOLA | 37,0km | 170° | R=20,0km, Irány1=67°, Irány2=247° | ||||||||
HAJOS | 73,5km | 101° | Cilinder R=45,0km | ||||||||
JUCUS | 105,4km | 264° | Cilinder R=500m | ||||||||
CEL35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 140,5km/470,7km |
Powered by SeeYou